News - Vorstand
Ergebnisse Jugend-/Kreistag 2021
Liebe RBK'ler,
anbei geben wir euch die Ergebnisse der Abstimmungen des Jugend-/Kreistages 2021 bekannt.
Jugendtag:
keine Wahlen
keine Anträge
Kreistag:
(alle Abstimmungen erfolgten einstimmig)
| Jahresabschluss 2020 | angenommen |
| Haushaltsplan 2021 | angenommen |
| Entlastung | angenommen |
| 1. Vorsitzender | Michael Trumpke (Wiederwahl) |
| Kassenwart | Marcel Bläsing (Wiederwahl) |
| Schiedsrichterwart | Birgit Weger (Wiederwahl) |
| Lehrwart | Birgit Kunel |
| Pressewart | weiterhin vakant |
| Schiedsrichterausschuss | Marcel Bläsing, Panagiotis Raftopoulos (jeweils Wiederwahl) |
| Rechtsausschuss | Christian Braun, Walter Schrauzer, Heribert Trumpke (jeweils Wiederwahl) |
| Antrag 1 | angenommen |
| Veranstaltungsort 2022 | keine Abstimmung; Entscheidung durch Vorstand |
Mit sportlichen Grüßen
Marcel Bläsing
Kassenwart des RBK
